| 排序 | 分类 | 性质 | 院校 | 专业组 | 组内专业 | 2025分 | 2025位次 | 2024分 | 2024位次 | 分变 | 位次变化 | 学费 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 冲一冲 | 公办 | 井冈山大学 | 第501组 | 智慧建筑与建造、西班牙语、德语、土木工程、建筑学、工程管理等 | 480 | 109319 | 504 | 82215 | -24 | +27104 | 4270-4790元/年 | |
| #2 | 冲一冲 | 公办 | 宜春学院 | 第501组 | 广告学、网络与新媒体、法学、知识产权、数字经济、工商管理、财务管理、英语(师范)、翻译等(不限科目) | 480 | 109391 | 491 | 97719 | -11 | +11672 | 3410-8800元/年 | |
| #3 | 冲一冲 | 公办 | 萍乡学院 | 第504组 | 物理+化学专业(环境生态工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程等) | 479 | 110866 | - | - | - | - | 3650-8000元/年 | |
| #4 | 冲一冲 | 公办 | 赣东学院 | 第502组 | 机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺等 | 478 | 112179 | 489 | 100133 | -11 | +12046 | 3650元/年 | |
| #5 | 冲一冲 | 公办 | 南昌医学院 | 第505组(医学技术组) | 医学检验技术、医学影像技术、卫生检验与检疫、康复治疗学、智能医学工程等 | 478 | 112239 | 500 | 87384 | -22 | +24855 | 4350元/年 | |
| #6 | 冲一冲 | 公办 | 南昌大学(抚州医学) | 第502组 | 临床医学、护理学、口腔医学、医学影像学、预防医学、药学等 | 477 | 112940 | 489 | 100044 | -12 | +12896 | ||
| #7 | 冲一冲 | 公办 | 赣东学院 | 第501组 | 机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、测绘工程、化学工程与工艺等 | 477 | 113674 | 484 | 106243 | -7 | +7431 | 3650元/年 | |
| #8 | 冲一冲 | 公办 | 南昌师范学院 | 第501组 | 小学教育(师范)、学前教育(师范)、汉语言文学(师范)、英语(师范)、数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术、软件工程等 | 477 | 113919 | 494 | 94421 | -17 | +19498 | 3880-8000元/年 | |
| #9 | 冲一冲 | 公办 | 宜春学院 | 第502组 | 物理学(师范)、机械设计制造及其自动化、土木工程、药学、食品质量与安全、环境科学、农学、动物医学、数学与应用数学、人工智能等(物理+化学) | 476 | 114588 | 495 | 92695 | -19 | +21893 | 3410-8800元/年 | |
| #10 | 冲一冲 | 公办 | 景德镇学院 | 第503组 | 物理+化学专业(环境科学、茶学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程等) | 475 | 115629 | 483 | 107108 | -8 | +8521 | 3650-8000元/年 | |
| #11 | 冲一冲 | 公办 | 宜春学院 | 第505组 | 护理学、护理学(医学美容技术方向)(物理+生物) | 475 | 115867 | 486 | 104103 | -11 | +11764 | 3410-8800元/年 | |
| #12 | 冲一冲 | 公办 | 抚州医药学院 | 第501组 | 中医学、针灸推拿学、中医康复学、中药学、药学、护理学等 | 475 | 116515 | - | - | - | - | 4350元/年 | |
| #13 | 可冲刺 | 公办 | 新余学院 | 第502组 | 物理+化学专业(与第501组专业相近) | 474 | 118170 | 490 | 98954 | -16 | +19216 | 3650-8000元/年 | |
| #14 | 冲一冲 | 公办 | 赣南科技学院 | 第501组 | 冶金工程、金属材料工程、采矿工程、机械工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程等 | 474 | 116956 | 485 | 105656 | -11 | +11300 | 3650-8000元/年 | |
| #15 | 可冲刺 | 公办 | 南昌大学(抚州医学) | 第504组 | 临床医学、护理学、口腔医学、医学影像学、预防医学、药学、医学检验技术、康复治疗学 | 474 | 117394 | 495 | 92994 | -21 | +24400 | ||
| #16 | 可冲刺 | 公办 | 新余学院 | 第501组 | 物理+化学专业(材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程等) | 473 | 118220 | 484 | 106892 | -11 | +11328 | 3650-8000元/年 | |
| #17 | 可冲刺 | 公办 | 南昌医学院 | 第503组 | 临床医学、医学影像学、口腔医学、麻醉学等临床类专业 | 473 | 118269 | 522 | 63028 | -49 | +55241 | 4350元/年 | |
| #18 | 可冲刺 | 公办 | 宜春学院 | 第506组 | 园林(物理+生物) | 473 | 118813 | 508 | 78236 | -35 | +40577 | 3410-8800元/年 | |
| #19 | 可冲刺 | 公办 | 赣南师范大学 | 第517组 | 园艺、旅游管理、大数据管理与应用等 | 472 | 119470 | - | - | - | - | 4270-8800元/年 | |
| #20 | 较稳妥 | 公办 | 上饶师范学院 | 第502组 | 物理+化学专业(数学与应用数学(师范)、物理学(师范)、化学(师范)、应用化学、生物科学、电子信息科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术等) | 472 | 120329 | 484 | 105971 | -12 | +14358 | 3650-4350元/年 | |
| #21 | 较稳妥 | 公办 | 宜春学院 | 第504组 | 临床医学(五年)、麻醉学(五年)、预防医学(五年)、生物制药 | 472 | 120538 | 495 | 93381 | -23 | +27157 | 3410-8800元/年 | |
| #22 | 较稳妥 | 公办 | 景德镇学院 | 第501组 | 不限选科专业(风景园林、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、财务管理、电子商务、网络与新媒体等) | 471 | 121674 | 481 | 109919 | -10 | +11755 | 3650-8000元/年 | |
| #23 | 较稳妥 | 公办 | 抚州医药学院 | 第502组 | 医学技术类、药学类、中药学类、护理学类相关专业 | 471 | 122100 | - | - | - | - | 4350元/年 | |
| #24 | 较稳妥 | 公办 | 萍乡学院 | 第503组 | 物理+化学/生物专业(环境生态工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等) | 470 | 122140 | 483 | 107343 | -13 | +14797 | 3650-8000元/年 | |
| #25 | 较稳妥 | 公办 | 景德镇学院 | 第504组 | 物理+化学专业(环境科学、茶学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程等) | 470 | 122322 | 483 | 108255 | -13 | +14067 | 3650-8000元/年 | |
| #26 | 较稳妥 | 公办 | 新余学院 | 第505组 | 护理学(物理+生物) | 470 | 122516 | - | - | - | - | 3650-8000元/年 | |
| #27 | 较稳妥 | 公办 | 萍乡学院 | 第501组 | 不限选科专业(学前教育(师范)、小学教育(师范)、汉语言文学、英语、财务管理、电子商务、旅游管理等) | 470 | 122690 | 481 | 110192 | -11 | +12498 | 3650-8000元/年 | |
| #28 | 较稳妥 | 公办 | 景德镇学院 | 第502组 | 不限选科专业(风景园林、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、财务管理、电子商务、网络与新媒体等) | 470 | 123423 | 481 | 110002 | -11 | +13421 | 3650-8000元/年 | |
| #29 | 较稳妥 | 公办 | 抚州医药学院 | 第503组 | 中医学、中药学、护理学、药学等医药类专业 | 468 | 125395 | - | - | - | - | 4350元/年 | |
| #30 | 较稳妥 | 公办 | 上饶师范学院 | 第503组 | 园林(物理+生物)等 | 468 | 125652 | 482 | 108589 | -14 | +17063 | 3650-4350元/年 | |
| #31 | 较稳妥 | 公办 | 上饶师范学院 | 第501组 | 国际经济与贸易、法学、教育技术学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)、汉语言文学(师范)、英语(师范)、翻译、新闻学、工商管理、会计学、行政管理、旅游管理、广播电视编导、心理学(师范)等 | 467 | 126765 | 486 | 104029 | -19 | +22736 | 3650-4350元/年 | |
| #32 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌航空大学科技学院 | 第501组 | 飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程等(具体以当年招生章程为准) | 467 | 126993 | 472 | 121198 | -5 | +5795 | 14500元/年 | |
| #33 | 较稳妥 | 公办 | 南昌医学院 | 第50A组(护理类) | 护理学、护理学类相关专业 | 466 | 128224 | 485 | 105599 | -19 | +22625 | 4350元/年 | |
| #34 | 保底 | 民办/独立学院 | 赣南师范大学科技学院 | 第502组 | 汉语言文学、英语、数学与应用数学、计算机科学与技术、会计学、电子信息工程、法学等(具体以当年招生章程为准) | 464 | 131228 | 476 | 116195 | -12 | +15033 | 12000元/年 | |
| #35 | 较稳妥 | 公办 | 东华理工大学 | 第503组 | 生物技术、资源勘查工程 | 463 | 131945 | 448 | 150379 | +15 | -18434 | 4380-16000元/年(中英合作13500、中澳合作16000) | 中外合作 |
| #36 | 保底 | 民办/独立学院 | 赣南师范大学科技学院 | 第501组 | 汉语言文学、英语、数学与应用数学、计算机科学与技术、会计学、电子信息工程、法学等(具体以当年招生章程为准) | 463 | 132312 | 478 | 114336 | -15 | +17976 | 12000元/年 | |
| #37 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学科学技术学院 | 第503组 | 材料成型及控制工程 | 461 | 134069 | 474 | 118580 | -13 | +15489 | 13000-15500元/年 | |
| #38 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学共青学院 | 第504组 | 经济学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、英语、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等(具体以当年招生章程为准) | 461 | 134456 | - | - | - | - | 13000元/年 | |
| #39 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学科学技术学院 | 第501组 | 建筑学(五年) | 459 | 136880 | 472 | 120950 | -13 | +15930 | 13000-15500元/年 | |
| #40 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学共青学院 | 第501组 | 经济学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、英语、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等(具体以当年招生章程为准) | 458 | 137903 | 471 | 122947 | -13 | +14956 | 13000元/年 | |
| #41 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学共青学院 | 第502组 | 经济学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、英语、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等(具体以当年招生章程为准) | 458 | 138120 | 470 | 123720 | -12 | +14400 | 13000元/年 | |
| #42 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学共青学院 | 第503组 | 经济学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、英语、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等(具体以当年招生章程为准) | 456 | 140538 | - | - | - | - | 13000元/年 | |
| #43 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌航空大学科技学院 | 第502组 | 网络工程 | 456 | 140541 | 468 | 126183 | -12 | +14358 | 14500元/年 | |
| #44 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌大学科学技术学院 | 第502组 | 土木工程、工程管理、建筑学、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、会计学、金融学等(具体以当年招生章程为准) | 456 | 140728 | 467 | 127128 | -11 | +13600 | 13000-15500元/年 | |
| #45 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌工学院 | 第501组 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、会计学、电子商务等(具体以当年招生章程为准) | 454 | 143506 | 467 | 127464 | -13 | +16042 | 14900-17000元/年 | |
| #46 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西农业大学南昌商学院 | 第502组 | 会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、工商管理、计算机科学与技术、电子商务、英语等(具体以当年招生章程为准) | 454 | 143587 | 468 | 126252 | -14 | +17335 | 13000-15500元/年 | |
| #47 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌理工学院 | 第503组 | 软件工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、汽车服务工程、人工智能、大数据管理与应用等(具体以当年招生章程为准) | 454 | 143655 | 457 | 139290 | -3 | +4365 | 16300-29000元/年(中外合作29000) | 中外合作 |
| #48 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西农业大学南昌商学院 | 第501组 | 会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、工商管理、计算机科学与技术、电子商务、英语等(具体以当年招生章程为准) | 452 | 145651 | 467 | 127525 | -15 | +18126 | 13000-15500元/年 | |
| #49 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌应用技术师范学院 | 第503组 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、学前教育、小学教育等(具体以当年招生章程为准) | 451 | 146621 | 471 | 123213 | -20 | +23408 | 14300元/年 | |
| #50 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌应用技术师范学院 | 第501组 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、学前教育、小学教育等(具体以当年招生章程为准) | 450 | 148548 | 466 | 128578 | -16 | +19970 | 14300元/年 | |
| #51 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌工学院 | 第504组 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、会计学、电子商务等(具体以当年招生章程为准) | 449 | 149888 | 460 | 136449 | -11 | +13439 | 14900-17000元/年 | |
| #52 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌应用技术师范学院 | 第502组 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、学前教育、小学教育等(具体以当年招生章程为准) | 448 | 150381 | 465 | 130405 | -17 | +19976 | 14300元/年 | |
| #53 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西农业大学南昌商学院 | 第503组 | 会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、工商管理、计算机科学与技术、电子商务、英语等(具体以当年招生章程为准) | 447 | 152042 | 466 | 128628 | -19 | +23414 | 13000-15500元/年 | |
| #54 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌交通学院 | 第501组 | 交通运输、土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程等(具体以当年招生章程为准) | 445 | 153531 | 459 | 137678 | -14 | +15853 | 13200-16800元/年 | |
| #55 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌交通学院 | 第503组 | 交通运输、土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程等(具体以当年招生章程为准) | 445 | 153870 | 460 | 135937 | -15 | +17933 | 13200-16800元/年 | |
| #56 | 保底 | 民办/独立学院 | 景德镇艺术职业大学 | 第502组 | 陶瓷艺术设计、产品设计、数字媒体艺术、虚拟现实技术、计算机应用工程、电子商务等(具体以当年招生章程为准) | 445 | 154086 | 458 | 138857 | -13 | +15229 | 12000-15000元/年 | |
| #57 | 保底 | 民办/独立学院 | 景德镇艺术职业大学 | 第501组 | 虚拟现实技术 | 438 | 161525 | 455 | 141516 | -17 | +20009 | 12000-15000元/年 | |
| #58 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌理工学院 | 第505组 | 土木工程 | 438 | 162341 | - | - | - | - | 16300-29000元/年(中外合作29000) | 中外合作 |
| #59 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌工学院 | 第502组 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、会计学、电子商务等(具体以当年招生章程为准) | 437 | 162987 | 454 | 143120 | -17 | +19867 | 14900-17000元/年 | |
| #60 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌交通学院 | 第502组 | 交通工程、给排水科学与工程、软件工程、车辆工程、机器人工程(部分为缺额专业) | 435 | 165263 | - | - | - | - | 13200-16800元/年 | |
| #61 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌工学院 | 第503组 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、会计学、电子商务等(具体以当年招生章程为准) | 431 | 169782 | 448 | 150120 | -17 | +19662 | 14900-17000元/年 | |
| #62 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌理工学院 | 第504组 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 429 | 172066 | 448 | 150379 | -19 | +21687 | 16300-29000元/年(中外合作29000) | 中外合作 |
| #63 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌职业大学 | 第501组 | 大数据工程技术、人工智能工程技术、集成电路工程技术、网络工程技术、软件工程技术 | 429 | 172066 | 448 | 150379 | -19 | +21687 | 15000-18000元/年 | |
| #64 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌职业大学 | 第502组 | 智能建造工程、工程造价、机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、电气工程及自动化、新能源汽车工程技术 | 429 | 172066 | 448 | 150379 | -19 | +21687 | 15000-18000元/年 | |
| #65 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌交通学院 | 第504组 | 交通运输、土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程等(具体以当年招生章程为准) | - | - | 450 | 147260 | - | - | 13200-16800元/年 | |
| #66 | 保底 | 民办/独立学院 | 南昌理工学院 | 第502组 | 软件工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、汽车服务工程、人工智能、大数据管理与应用等(具体以当年招生章程为准) | - | - | 463 | 132319 | - | - | 16300-29000元/年(中外合作29000) | 中外合作 |
| #67 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西工程学院 | 第503组 | 土木工程 | - | - | - | - | - | - | 14900-16800元/年 | |
| #68 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西应用科技学院 | 第503组 | 区块链工程、物联网工程、智能科学与技术、人工智能、机器人工程、集成电路设计与集成系统、汽车服务工程、土木工程等 | - | - | - | - | - | - | 15000-17000元/年 | |
| #69 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西服装学院 | 第501组 | 服装设计与工程、国际经济与贸易、市场营销、广告学、商务英语 | - | - | - | - | - | - | 13000-15000元/年 | |
| #70 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西服装学院 | 第502组 | 纺织工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、软件工程、区块链工程 | - | - | - | - | - | - | 13000-15000元/年 | |
| #71 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西科技学院 | 第501组 | 智能科学与技术、通信工程、电子与计算机工程 | - | - | - | - | - | - | 15000-18000元/年 | |
| #72 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西软件职业技术大学 | 第501组 | 智能制造工程技术、智能控制技术、网络工程技术、软件工程技术、云计算技术、信息安全与管理、虚拟现实技术、现代通信工程 | - | - | - | - | - | - | 15000元/年 | |
| #73 | 保底 | 民办/独立学院 | 江西软件职业技术大学(井冈山校区) | 第502组 | 导航工程技术、物联网工程技术、大数据工程技术、人工智能工程技术、区块链技术 | - | - | - | - | - | - |
创办于1958年,江西省重点支持高校,位于吉安市,红色文化教育特色鲜明。
创办于1958年,位于宜春市,综合性公办本科,医学、农学特色。
创办于1978年,位于萍乡市,工程应用和红色文化特色。
前身为东华理工大学长江学院,2021年转设公办本科,位于抚州市。
前身为江西卫生职业学院,2021年升格本科,以医学应用型人才培养为主。
创办于1977年,位于南昌市,师范教育和学前教育为特色。
创办于1977年,位于景德镇市,陶瓷文化和应用型人才培养特色。
前身为南昌大学抚州医学院,2024年独立设置为公办本科。
创办于1985年,位于新余市,新能源、智能制造为特色。
2020年转设公办,位于赣州市,冶金、机械、计算机为特色。
创办于1958年,位于赣州市,师范教育特色,黄金、章贡两校区。
创办于1958年,位于上饶市,师范教育为主,涵盖多学科。
2001年创办,独立学院,位于南昌市,航空工程特色。
2003年创办,独立学院,位于赣州市。
创办于1956年,中国核工业第一所高等学校,以地学和核科学为特色,南昌、抚州两校区。
1993年创办,独立学院,位于南昌市,工管类为主。
1985年创办,独立学院,位于共青城市,纺织服装特色。
1988年创办,民办本科,位于南昌市,智能制造特色。
2003年创办,独立学院,位于南昌市,经济管理类为主。
1999年创办,民办本科,位于南昌市,航空航天、新能源特色。
民办本科,位于南昌市,师范教育和应用技术特色。
前身为华东交通大学理工学院,2020年转设民办本科。
民办职业本科,位于景德镇市,陶瓷艺术特色。
民办职业本科,位于南昌市,职业技能型人才培养为主。
1983年创办,民办本科,位于新余市,工程应用特色。
民办本科,位于南昌市,应用型人才培养为主。
1991年创办,民办本科,位于南昌市,服装设计特色。
1994年创办,民办本科,位于南昌市,综合性民办高校。
民办职业本科,位于南昌市,软件工程特色。
2025年最低投档位次 ≥ 120,105,录取概率较高。
2025年最低投档位次在 117,105~120,105 之间。
2025年最低投档位次 < 117,105,难度较大但可尝试。